| Януари 2025 |
| По | Вт | Ср | Че | Пе | Съ | Не |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| 22 работни дни / 9 почивни дни |
|
| Февруари 2025 |
| По | Вт | Ср | Че | Пе | Съ | Не |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| 20 работни дни / 8 почивни дни |
|
| Март 2025 |
| По | Вт | Ср | Че | Пе | Съ | Не |
| | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 20 работни дни / 11 почивни дни |
|
| Април 2025 |
| По | Вт | Ср | Че | Пе | Съ | Не |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| |
| 20 работни дни / 10 почивни дни |
|
| Май 2025 |
| По | Вт | Ср | Че | Пе | Съ | Не |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
| 19 работни дни / 12 почивни дни |
|
| Юни 2025 |
| По | Вт | Ср | Че | Пе | Съ | Не |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| 21 работни дни / 9 почивни дни |
|
| Юли 2025 |
| По | Вт | Ср | Че | Пе | Съ | Не |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
| 23 работни дни / 8 почивни дни |
|
| Август 2025 |
| По | Вт | Ср | Че | Пе | Съ | Не |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| 21 работни дни / 10 почивни дни |
|
| Септември 2025 |
| По | Вт | Ср | Че | Пе | Съ | Не |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| |
| 20 работни дни / 10 почивни дни |
|
| Октомври 2025 |
| По | Вт | Ср | Че | Пе | Съ | Не |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| 23 работни дни / 8 почивни дни |
|
| Ноември 2025 |
| По | Вт | Ср | Че | Пе | Съ | Не |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| 20 работни дни / 10 почивни дни |
|
| Декември 2025 |
| По | Вт | Ср | Че | Пе | Съ | Не |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
| 19 работни дни / 12 почивни дни |
|
|
Общо за: 2025 г.: 248 работни дни / 117 почивни дни.
|
|
чл.154. ал.2 (Нова – ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) от КТ
Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници,
съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
|
|
Еднократно обявени за неприсъствени дни: 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г.
|