ФИШ ЗА ЗАПЛАТА - г.
Роден: Работни дни: | Обработени: дни часа Категория труд: - та
Основна заплата:
Брутнa сума:
Осигурителен доход:
Трудов стаж и професионален опит към: 01.. г. г.
За сметка на /в проценти/: За сметка на /в пари/:
Общо Работодател Работник Общо Работодател Работник
Държавно обществено осигуряване ДОО: 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 0.00
фонд "Пенсии": 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 0.00
фонд "Общо заболяване и майчинство: 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 0.00
фонд "Безработица": 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 0.00
Фонд "Трудова злополука и проф.болест: 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 0.00
Здравно осигуряване: 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 0.00
Доп.задължително пенсионно осигуряване: 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 0.00
Общо гарантирани вноски: 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 0.00
Облагаем доход: 0.00
Данък върху доходите на физически лица: 0.00
Общо удръжки от служителя: 0.00
Общо разходи за работодателя: 0.00
Нетна заплата за получаване/по карта: 0.00