Калкулатора служи за изчисляване на възнаграждения, осигурителни вноски и данъци на лица, работещи по трудови правоотношения за 3-та, 2-ра и 1-ва категория труд, за месеците от началото на 2018г. до края на текущата година… Изчислява каква е чистата сума за получаване от служителя след приспадане на всички данъци и осигуровки. Генерира подробен фиш за заплати на отделна страница.
Бързи изчисления за намиране на бруто при въвеждане на нетна сума и обратно...
Таблица за размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2018 г. от НАП
Обратна връзка, за проблеми и неточности по калкулатора, моля пишете ни тук
| Ноември 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| По | Вт | Ср | Че | Пе | Съ | Не |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 20 работни дни / 10 почивни дни | ||||||
| Роден: | Работни дни: 20 | Обработени: 0 дни 0 часа | Категория труд: | 3 - та | |||||||||||||||
| Основна заплата: | 0.00 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Брутнa сума: | 0.00 | |||||||||||||||||
| Осигурителен доход: | 0.00 | |||||||||||||||||
| Трудов стаж и професионален опит към: | 01.11.2025 г. 0 г. | |||||||||||||||||
| За сметка на /в проценти/: | За сметка на /в пари/: | |||||
| Общо | Работодател | Работник | Общо | Работодател | Работник | |
| Държавно обществено осигуряване ДОО: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| фонд "Пенсии": | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| фонд "Общо заболяване и майчинство: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| фонд "Безработица": | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Фонд "Трудова злополука и проф.болест: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Здравно осигуряване: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доп.задължително пенсионно осигуряване: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Общо гарантирани вноски: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Облагаем доход: | 0.00 | |||||
| Данък върху доходите на физически лица: | 0.00 | |||||
| Общо удръжки от служителя: | 0.00 | |||||
| Общо разходи за работодателя: | 0.00 | |||||
| Нетна заплата за получаване/по карта: | 0.00 | |||||
| BGN | EUR | ||
| Заплата: | |||
| Курс: | |||
| Мин.ос.доход: | |||
| Макс.ос.доход: | |||
Теория: Съгласно Чл. 45. Закона за въвеждане на еврото в РБ"ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица." ... Калкулаторът е ориентировъчен |
|||