ID |
КОД |
Описание |
1 | 561111 | Здравноосигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за НЗОК |
2 | 110000 | Данъци и други приходи за централния бюджет |
3 | 551111 | Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДОО, Ф ГВРС и УчПФ |
4 | 581111 | Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО |
5 | 119911 | Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7301 на НАП) - код за централизация |
6 | 119988 | Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7301 на НАП) - код за директен дебит |
7 | 559955 | Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7315 в банки) - код за централизация |
8 | 559988 | Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7315 в банки) - код за директен дебит |
9 | | |
10 | 569956 | Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7316 в банки) - код за централизация |
11 | 569988 |
Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7316 в банки) - код за директен дебит
|
12 | 589958 | Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7318 в банки) - код за централизация |
13 | 589988 | Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7318 в банки) - код за директен дебит |
14 | 119800 |
Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7301
|
15 | 559800 | Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7315 |
16 | 569800 | Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7316 |
17 | 589800 | Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7318 |
18 | 117011 | Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи |