Единен класификатор на населените места (ЕКНМ) е специална кодова книга, в която са описани в номериран списък всички населени места и обекти на административното деление на България.
С решение № 565 на Министерския съвет от 10 август 1999 г., по-стария ЕКНМ се заменя с Единният класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
ЕКАТТЕ е система от условни означения на административно-териториалните и териториалните единици в България,
поддържана от Националния статистически институт.
| ЕКАТТЕ | Гр./с | Населено място | Област | Община | Кметство | Пощенски код | Телефонен код | Карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | с. | Антон | София | Антон | Антон | 2089 | 07186 | Виж |
| 5027 | гр. | Божурище | София | Божурище | Божурище | 2227 | 07112 | Виж |
| 18174 | с. | Гурмазово | София | Божурище | Гурмазово | 2226 | 07112 | Виж |
| 20626 | с. | Делян | София | Божурище | Златуша | 2225 | Виж | |
| 31187 | с. | Златуша | София | Божурище | Златуша | 2225 | 07176 | Виж |
| 46259 | с. | Мала Раковица | София | Божурище | Златуша | 2225 | 07176 | Виж |
| 57100 | с. | Пожарево | София | Божурище | Пожарево | 2225 | 07178 | Виж |
| 63121 | с. | Росоман | София | Божурище | Пожарево | 2225 | 07178 | Виж |
| 58606 | с. | Пролеша | София | Божурище | Пролеша | 2229 | 07178 | Виж |
| 77246 | с. | Хераково | София | Божурище | Хераково | 2237 | 07178 | Виж |
| 77400 | с. | Храбърско | София | Божурище | Храбърско | 2224 | 07176 | Виж |
| 4950 | с. | Боженица | София | Ботевград | Боженица | 2157 | 071302 | Виж |
| 5815 | гр. | Ботевград | София | Ботевград | Ботевград | 2140 | 0723 | Виж |
| 12283 | с. | Врачеш | София | Ботевград | Врачеш | 2151 | 07134 | Виж |
| 18143 | с. | Гурково | София | Ботевград | Гурково | 2165 | 07136 | Виж |
| 27334 | с. | Елов дол | София | Ботевград | Елов дол | 2159 | 071304 | Виж |
| 39267 | с. | Краево | София | Ботевград | Краево | 2162 | 07132 | Виж |
| 43788 | с. | Липница | София | Ботевград | Липница | 2158 | 071304 | Виж |
| 43904 | с. | Литаково | София | Ботевград | Литаково | 2164 | 07138 | Виж |
| 51946 | с. | Новачене | София | Ботевград | Новачене | 2167 | 07136 | Виж |
| 61594 | с. | Радотина | София | Ботевград | Радотина | 2168 | 07132 | Виж |
| 62298 | с. | Рашково | София | Ботевград | Рашково | 2152 | 071306 | Виж |
| 66860 | с. | Скравена | София | Ботевград | Скравена | 2163 | 07137 | Виж |
| 73256 | с. | Трудовец | София | Ботевград | Трудовец | 2160 | 07135 | Виж |
| 6050 | с. | Бракьовци | София | Годеч | Бракьовци | 2251 | 07192 | Виж |
| 14903 | с. | Гинци | София | Годеч | Гинци | 2250 | 07192 | Виж |
| 15309 | гр. | Годеч | София | Годеч | Годеч | 2240 | 0729 | Виж |
| 61100 | с. | Равна | София | Годеч | Годеч | 2249 | 0729 | Виж |
| 12320 | с. | Връдловци | София | Годеч | Голеш | 2254 | 07193 | Виж |
| 15572 | с. | Голеш | София | Годеч | Голеш | 2254 | 07193 | Виж |
| 63001 | с. | Ропот | София | Годеч | Голеш | 2254 | 07193 | Виж |
| 68775 | с. | Станинци | София | Годеч | Голеш | 2254 | 07193 | Виж |
| 18037 | с. | Губеш | София | Годеч | Губеш | 2255 | 0729 | Виж |
| 7020 | с. | Букоровци | София | Годеч | Каленовци | 2253 | 0729 | Виж |
| 35345 | с. | Каленовци | София | Годеч | Каленовци | 2253 | 0729 | Виж |
| 7555 | с. | Бърля | София | Годеч | Комщица | 2255 | 07199 | Виж |
| 38186 | с. | Комщица | София | Годеч | Комщица | 2255 | 07199 | Виж |
| 67641 | с. | Смолча | София | Годеч | Комщица | 2255 | 07193 | Виж |
| 12770 | с. | Върбница | София | Годеч | Мургаш | 2248 | Виж | |
| 49334 | с. | Мургаш | София | Годеч | Мургаш | 2247 | 0729 | Виж |
| 61652 | с. | Разбоище | София | Годеч | Туден | 2253 | 0729 | Виж |
| 73417 | с. | Туден | София | Годеч | Туден | 2253 | 07196 | Виж |
| 44300 | с. | Лопушня | София | Годеч | Шума | 2252 | 0729 | Виж |
| 83466 | с. | Шума | София | Годеч | Шума | 2252 | 07194 | Виж |
| 549 | с. | Априлово | София | Горна Малина | Априлово | 2128 | 07159 | Виж |
| 2258 | с. | Байлово | София | Горна Малина | Байлово | 2133 | 071504 | Виж |
| 3705 | с. | Белопопци | София | Горна Малина | Белопопци | 2132 | 071504 | Виж |
| 14338 | с. | Гайтанево | София | Горна Малина | Гайтанево | 2114 | 08159 | Виж |
| 16314 | с. | Горна Малина | София | Горна Малина | Горна Малина | 2131 | 07152 | Виж |
| 16794 | с. | Горно Камарци | София | Горна Малина | Горно Камарци | 2098 | Виж | |
| 22174 | с. | Долна Малина | София | Горна Малина | Долна Малина | 2107 | 07159 | Виж |
| 22647 | с. | Долно Камарци | София | Горна Малина | Долно Камарци | 2097 | 071503 | Виж |
| 46231 | с. | Макоцево | София | Горна Малина | Макоцево | 2124 | 07157 | Виж |
| 51281 | с. | Негушево | София | Горна Малина | Негушево | 2123 | 07157 | Виж |
| 54287 | с. | Осоица | София | Горна Малина | Осоица | 2121 | 07157 | Виж |
| 65419 | с. | Саранци | София | Горна Малина | Саранци | 2120 | 07157 | Виж |
| 70127 | с. | Стъргел | София | Горна Малина | Стъргел | 2099 | Виж | |
| 80282 | с. | Чеканчево | София | Горна Малина | Чеканчево | 2122 | 07157 | Виж |
| 22006 | гр. | Долна баня | София | Долна баня | Долна баня | 2040 | 07120 | Виж |
| 10269 | с. | Василовци | София | Драгоман | Василовци | 2238 | 071798 | Виж |
| 11332 | с. | Вишан | София | Драгоман | Вишан | 2216 | 07175 | Виж |
| 22722 | с. | Долно Ново село | София | Драгоман | Вишан | 2212 | Виж | |
| 11483 | с. | Владиславци | София | Драгоман | Владиславци | 2217 | 07175 | Виж |
| 14034 | с. | Габер | София | Драгоман | Габер | 2215 | 07175 | Виж |
| 15518 | с. | Големо Малово | София | Драгоман | Големо Малово | 2239 | 07179 | Виж |
| 16938 | с. | Горно село | София | Драгоман | Горно село | 2213 | Виж | |
| 18006 | с. | Грълска падина | София | Драгоман | Горно село | 2213 | 07175 | Виж |
| 23635 | с. | Дреатин | София | Драгоман | Горно село | 2213 | Виж | |
| 23354 | с. | Драгоил | София | Драгоман | Драгоил | 2208 | 07172 | Виж |
| 23409 | гр. | Драгоман | София | Драгоман | Драгоман | 2210 | 07172 | Виж |
| 3890 | с. | Беренде | София | Драгоман | Калотина | 2212 | 07172 | Виж |
| 3900 | с. | Беренде извор | София | Драгоман | Калотина | 2212 | Виж | |
| 35479 | с. | Калотина | София | Драгоман | Калотина | 2212 | 07174 | Виж |
| 43757 | с. | Липинци | София | Драгоман | Калотина | 2212 | Виж | |
| 52043 | с. | Ново бърдо | София | Драгоман | Калотина | 2212 | Виж | |
| 80426 | с. | Чепърлинци | София | Драгоман | Калотина | 2212 | 07174 | Виж |
| 40070 | с. | Круша | София | Драгоман | Круша | 2213 | 07175 | Виж |
| 51322 | с. | Неделище | София | Драгоман | Круша | 2213 | Виж | |
| 46766 | с. | Мало Малово | София | Драгоман | Мало Малово | 2238 | 071798 | Виж |
| 22229 | с. | Долна Невля | София | Драгоман | Несла | 2214 | Виж | |
| 51514 | с. | Несла | София | Драгоман | Несла | 2214 | 07175 | Виж |
| 43484 | с. | Летница | София | Драгоман | Прекръсте | 2207 | Виж | |
| 58133 | с. | Прекръсте | София | Драгоман | Прекръсте | 2206 | 07172 | Виж |
| 62342 | с. | Раяновци | София | Драгоман | Раяновци | 2239 | 07179 | Виж |
| 35630 | с. | Камбелевци | София | Драгоман | Табан | 2215 | 07175 | Виж |
| 72014 | с. | Табан | София | Драгоман | Табан | 2215 | Виж | |
| 78255 | с. | Цацаровци | София | Драгоман | Цацаровци | 2221 | Виж | |
| 78553 | с. | Цръклевци | София | Драгоман | Цръклевци | 2238 | 071798 | Виж |
| 81579 | с. | Чорул | София | Драгоман | Чорул | 2217 | 07175 | Виж |
| 81699 | с. | Чуковезер | София | Драгоман | Чуковезер | 2209 | 07172 | Виж |
| 51189 | с. | Начево | София | Драгоман | Ялботина | 2213 | Виж | |
| 80265 | с. | Чеканец | София | Драгоман | Ялботина | 2221 | Виж | |
| 87343 | с. | Ялботина | София | Драгоман | Ялботина | 2221 | 07175 | Виж |
| 4604 | с. | Богданлия | София | Елин Пелин | Богданлия | 2116 | 07158 | Виж |
| 14074 | с. | Габра | София | Елин Пелин | Габра | 2112 | 071506 | Виж |
| 40227 | с. | Крушовица | София | Елин Пелин | Габра | 2060 | 071506 | Виж |
| 15432 | с. | Голема Раковица | София | Елин Пелин | Голема Раковица | 2113 | 071587 | Виж |
| 17885 | с. | Григорево | София | Елин Пелин | Григорево | 2108 | Виж | |
| 21779 | с. | Доганово | София | Елин Пелин | Доганово | 2115 | 07158 | Виж |
| 34120 | с. | Елешница | София | Елин Пелин | Елешница | 2125 | 071502 | Виж |
| 18490 | с. | Елин Пелин | София | Елин Пелин | Елин Пелин | 2109 | Виж | |
| 27303 | гр. | Елин Пелин | София | Елин Пелин | Елин Пелин | 2100 | 0725 | Виж |
| 36422 | с. | Караполци | София | Елин Пелин | Караполци | 2118 | 07158 | Виж |
| 43445 | с. | Лесново | София | Елин Пелин | Лесново | 2119 | 07155 | Виж |
| 49388 | с. | Мусачево | София | Елин Пелин | Мусачево | 2139 | 0725 | Виж |
| 52012 | с. | Нови хан | София | Елин Пелин | Нови хан | 2110 | 071501 | Виж |
| 53343 | с. | Огняново | София | Елин Пелин | Огняново | 2117 | 07158 | Виж |
| 56006 | с. | Петково | София | Елин Пелин | Петково | 2111 | 0725 | Виж |
| 57921 | с. | Потоп | София | Елин Пелин | Потоп | 2127 | 071502 | Виж |
| 61248 | с. | Равно поле | София | Елин Пелин | Равно поле | 2129 | 07156 | Виж |
| 69448 | с. | Столник | София | Елин Пелин | Столник | 2134 | 07154 | Виж |
| 81760 | с. | Чурек | София | Елин Пелин | Чурек | 2126 | 071505 | Виж |
| 5147 | с. | Бойковец | София | Етрополе | Бойковец | 2181 | 0720 | Виж |
| 6608 | с. | Брусен | София | Етрополе | Брусен | 2185 | 07103 | Виж |
| 54050 | с. | Оселна | София | Етрополе | Брусен | 2189 | 07103 | Виж |
| 17289 | с. | Горунака | София | Етрополе | Етрополе | 2178 | Виж | |
| 27632 | гр. | Етрополе | София | Етрополе | Етрополе | 2170 | 0720 | Виж |
| 44313 | с. | Лопян | София | Етрополе | Лопян | 2180 | 07102 | Виж |
| 44389 | с. | Лъга | София | Етрополе | Лъга | 2182 | 07104 | Виж |
| 49641 | с. | Малки Искър | София | Етрополе | Малки Искър | 2184 | Виж | |
| 62582 | с. | Рибарица | София | Етрополе | Рибарица | 2179 | 0720 | Виж |
| 87391 | с. | Ямна | София | Етрополе | Ямна | 2183 | 07106 | Виж |
| 31044 | гр. | Златица | София | Златица | Златица | 2080 | 0728 | Виж |
| 36484 | с. | Карлиево | София | Златица | Карлиево | 2088 | 07185 | Виж |
| 56137 | с. | Петрич | София | Златица | Петрич | 2085 | 07188 | Виж |
| 78669 | с. | Църквище | София | Златица | Църквище | 2080 | 0728 | Виж |
| 4892 | с. | Боерица | София | Ихтиман | Боерица | 2066 | 07149 | Виж |
| 5390 | с. | Борика | София | Ихтиман | Борика | 2064 | 07149 | Виж |
| 4649 | с. | Богдановци | София | Ихтиман | Бузяковци | 2060 | Виж | |
| 6851 | с. | Бузяковци | София | Ихтиман | Бузяковци | 2060 | 07143 | Виж |
| 7435 | с. | Бърдо | София | Ихтиман | Бузяковци | 2060 | 07174 | Виж |
| 20729 | с. | Джамузовци | София | Ихтиман | Бузяковци | 2060 | Виж | |
| 48009 | с. | Мечковци | София | Ихтиман | Бузяковци | 2060 | Виж | |
| 55405 | с. | Пановци | София | Ихтиман | Бузяковци | 2060 | Виж | |
| 63522 | с. | Ръжана | София | Ихтиман | Бузяковци | 2060 | Виж | |
| 2539 | с. | Бальовци | София | Ихтиман | Вакарел | 2060 | Виж | |
| 10029 | с. | Вакарел | София | Ихтиман | Вакарел | 2060 | 07143 | Виж |
| 66144 | с. | Селянин | София | Ихтиман | Вакарел | 2060 | 07143 | Виж |
| 10656 | с. | Венковец | София | Ихтиман | Венковец | 2066 | 07149 | Виж |
| 10690 | с. | Веринско | София | Ихтиман | Веринско | 2063 | 07149 | Виж |
| 29338 | с. | Живково | София | Ихтиман | Живково | 2065 | 07149 | Виж |
| 32901 | гр. | Ихтиман | София | Ихтиман | Ихтиман | 2050 | 0724 | Виж |
| 41191 | с. | Костадинкино | София | Ихтиман | Костадинкино | 2060 | Виж | |
| 48369 | с. | Мирово | София | Ихтиман | Мирово | 2059 | 07145 | Виж |
| 44611 | с. | Любница | София | Ихтиман | Мухово | 2061 | Виж | |
| 49450 | с. | Мухово | София | Ихтиман | Мухово | 2061 | 07148 | Виж |
| 51411 | с. | Нейкьовец | София | Ихтиман | Мухово | 2061 | Виж | |
| 2689 | с. | Банчовци | София | Ихтиман | Пауново | 2060 | Виж | |
| 55600 | с. | Пауново | София | Ихтиман | Пауново | 2060 | 07143 | Виж |
| 57683 | с. | Поповци | София | Ихтиман | Пауново | 2060 | Виж | |
| 57443 | с. | Полянци | София | Ихтиман | Полянци | 2068 | 07146 | Виж |
| 17926 | с. | Гроздьовци | София | Ихтиман | Средищна | 2062 | Виж | |
| 68374 | с. | Средищна | София | Ихтиман | Средищна | 2062 | Виж | |
| 70192 | с. | Суевци | София | Ихтиман | Средищна | 2062 | Виж | |
| 4830 | с. | Стамболово | София | Ихтиман | Стамболово | 2069 | 0724 | Виж |
| 81253 | с. | Черньово | София | Ихтиман | Черньово | 2067 | 07146 | Виж |
| 38558 | гр. | Копривщица | София | Копривщица | Копривщица | 2090 | 07184 | Виж |
| 18561 | с. | Горна Василица | София | Костенец | Горна Василица | 2047 | 07142 | Виж |
| 15374 | с. | Голак | София | Костенец | Костенец | 2036 | Виж | |
| 24894 | с. | Долна Василица | София | Костенец | Костенец | 2035 | Виж | |
| 38902 | гр. | Костенец | София | Костенец | Костенец | 2030 | 0720 | Виж |
| 38916 | с. | Костенец | София | Костенец | Костенец | 2042 | 07144 | Виж |
| 54554 | с. | Очуша | София | Костенец | Очуша | 2049 | 071471 | Виж |
| 56993 | с. | Подгорие | София | Костенец | Очуша | 2048 | Виж | |
| 58863 | с. | Пчелин | София | Костенец | Пчелин | 2048 | 07147 | Виж |
| 3191 | с. | Безден | София | Костинброд | Безден | 2236 | 07110 | Виж |
| 4813 | с. | Богьовци | София | Костинброд | Богьовци | 2255 | 07110 | Виж |
| 7171 | с. | Бучин проход | София | Костинброд | Бучин проход | 2256 | 07119 | Виж |
| 15984 | с. | Голяновци | София | Костинброд | Голяновци | 2231 | 0721 | Виж |
| 17449 | с. | Градец | София | Костинброд | Градец | 2259 | 07117 | Виж |
| 78197 | с. | Царичина | София | Костинброд | Градец | 2257 | 07117 | Виж |
| 23296 | с. | Драговищица | София | Костинброд | Драговищица | 2259 | 07118 | Виж |
| 23707 | с. | Дреново | София | Костинброд | Дръмша | 2257 | 07119 | Виж |
| 23844 | с. | Дръмша | София | Костинброд | Дръмша | 2257 | 07119 | Виж |
| 57529 | с. | Понор | София | Костинброд | Дръмша | 2257 | Виж | |
| 38978 | гр. | Костинброд | София | Костинброд | Костинброд | 2230 | 0721 | Виж |
| 53607 | с. | Опицвет | София | Костинброд | Опицвет | 2235 | 07110 | Виж |
| 56215 | с. | Петърч | София | Костинброд | Петърч | 2234 | 07173 | Виж |
| 81356 | с. | Чибаовци | София | Костинброд | Чибаовци | 2258 | 07119 | Виж |
| 3842 | с. | Бенковски | София | Мирково | Бенковски | 2096 | 07182 | Виж |
| 7051 | с. | Буново | София | Мирково | Буново | 2094 | 07187 | Виж |
| 6421 | с. | Брестака | София | Мирково | Каменица | 2092 | Виж | |
| 32651 | с. | Илинден | София | Мирково | Каменица | 2092 | Виж | |
| 35821 | с. | Каменица | София | Мирково | Каменица | 2092 | 07182 | Виж |
| 56842 | с. | Плъзище | София | Мирково | Каменица | 2092 | Виж | |
| 58267 | с. | Преспа | София | Мирково | Каменица | 2092 | Виж | |
| 77236 | с. | Хвърчил | София | Мирково | Каменица | 2092 | Виж | |
| 80707 | с. | Черковище | София | Мирково | Каменица | 2092 | Виж | |
| 48324 | с. | Мирково | София | Мирково | Мирково | 2095 | 07182 | Виж |
| 67636 | с. | Смолско | София | Мирково | Смолско | 2093 | 07182 | Виж |
| 24164 | с. | Душанци | София | Пирдоп | Душанци | 2083 | 07183 | Виж |
| 56407 | гр. | Пирдоп | София | Пирдоп | Пирдоп | 2080 | 07181 | Виж |
| 11020 | с. | Видраре | София | Правец | Видраре | 2190 | 07139 | Виж |
| 20897 | с. | Джурово | София | Правец | Джурово | 2187 | 07139 | Виж |
| 35585 | с. | Калугерово | София | Правец | Калугерово | 2153 | 071337 | Виж |
| 46961 | с. | Манаселска река | София | Правец | Манаселска река | 2193 | 07139 | Виж |
| 54170 | с. | Осиковица | София | Правец | Осиковица | 2188 | 071398 | Виж |
| 54211 | с. | Осиковска Лакавица | София | Правец | Осиковска Лакавица | 2189 | 071338 | Виж |
| 58030 | гр. | Правец | София | Правец | Правец | 2161 | 07133 | Виж |
| 58044 | с. | Правешка Лакавица | София | Правец | Правешка Лакавица | 2156 | 07133 | Виж |
| 61189 | с. | Равнище | София | Правец | Равнище | 2197 | 07139 | Виж |
| 61807 | с. | Разлив | София | Правец | Разлив | 2162 | 07133 | Виж |
| 65872 | с. | Своде | София | Правец | Своде | 2155 | 071337 | Виж |
| 391 | с. | Алино | София | Самоков | Алино | 2019 | 07124 | Виж |
| 3441 | с. | Бели Искър | София | Самоков | Бели Искър | 2011 | 071227 | Виж |
| 3767 | с. | Белчин | София | Самоков | Белчин | 2020 | 07124 | Виж |
| 3770 | с. | Белчински бани | София | Самоков | Белчин | 2024 | 07124 | Виж |
| 15285 | с. | Говедарци | София | Самоков | Говедарци | 2020 | 07125 | Виж |
| 16599 | с. | Горни Окол | София | Самоков | Горни Окол | 2027 | 07126 | Виж |
| 18201 | с. | Гуцал | София | Самоков | Гуцал | 2045 | 071220 | Виж |
| 22469 | с. | Долни Окол | София | Самоков | Долни Окол | 2028 | 07126 | Виж |
| 23039 | с. | Доспей | София | Самоков | Доспей | 2012 | 0722 | Виж |
| 23491 | с. | Драгушиново | София | Самоков | Драгушиново | 2008 | 0722 | Виж |
| 31228 | с. | Злокучене | София | Самоков | Злокучене | 2009 | Виж | |
| 37294 | с. | Клисура | София | Самоков | Клисура | 2026 | Виж | |
| 37527 | с. | Ковачевци | София | Самоков | Ковачевци | 2023 | 07123 | Виж |
| 87535 | с. | Яребковица | София | Самоков | Ковачевци | 2023 | Виж | |
| 46067 | с. | Маджаре | София | Самоков | Маджаре | 2022 | 07125 | Виж |
| 46276 | с. | Мала църква | София | Самоков | Мала църква | 2021 | 07125 | Виж |
| 47264 | с. | Марица | София | Самоков | Марица | 2044 | 071228 | Виж |
| 52249 | с. | Ново село | София | Самоков | Ново село | 2016 | 071225 | Виж |
| 57697 | с. | Поповяне | София | Самоков | Поповяне | 2014 | 07123 | Виж |
| 58548 | с. | Продановци | София | Самоков | Продановци | 2007 | 0722 | Виж |
| 61604 | с. | Радуил | София | Самоков | Радуил | 2043 | 07129 | Виж |
| 61922 | с. | Райово | София | Самоков | Райово | 2017 | Виж | |
| 62486 | с. | Рельово | София | Самоков | Рельово | 2018 | 07124 | Виж |
| 65231 | гр. | Самоков | София | Самоков | Самоков | 2000 | 0722 | Виж |
| 83243 | с. | Шипочане | София | Самоков | Шипочане | 2015 | 071226 | Виж |
| 83291 | с. | Широки дол | София | Самоков | Широки дол | 2013 | 07127 | Виж |
| 43832 | с. | Лисец | София | Самоков | Ярлово | 2023 | Виж | |
| 87552 | с. | Ярлово | София | Самоков | Ярлово | 2029 | 071221 | Виж |
| 2899 | с. | Батулия | София | Своге | Батулия | 2295 | 07164 | Виж |
| 14461 | с. | Бов | София | Своге | Бов | 2271 | Виж | |
| 4546 | с. | Бов | София | Своге | Бов | 2270 | 07168 | Виж |
| 6272 | с. | Брезе | София | Своге | Брезе | 2278 | 07163 | Виж |
| 21316 | с. | Добравица | София | Своге | Брезе | 2279 | Виж | |
| 6327 | с. | Брезовдол | София | Своге | Брезовдол | 2292 | Виж | |
| 6985 | с. | Буковец | София | Своге | Буковец | 2293 | Виж | |
| 11510 | с. | Владо Тричков | София | Своге | Владо Тричков | 2299 | 07166 | Виж |
| 14194 | с. | Габровница | София | Своге | Габровница | 2277 | Виж | |
| 44906 | с. | Левище | София | Своге | Габровница | 2277 | 07162 | Виж |
| 18040 | с. | Губислав | София | Своге | Губислав | 2274 | Виж | |
| 21751 | с. | Добърчин | София | Своге | Добърчин | 2289 | Виж | |
| 23798 | с. | Дружево | София | Своге | Дружево | 2281 | 07165 | Виж |
| 27228 | с. | Еленов дол | София | Своге | Еленов дол | 2275 | Виж | |
| 29163 | с. | Желен | София | Своге | Желен | 2267 | 07167 | Виж |
| 30082 | с. | Завидовци | София | Своге | Завидовци | 2256 | 07163 | Виж |
| 47024 | с. | Манастирище | София | Своге | Завидовци | 2256 | Виж | |
| 30329 | с. | Заноге | София | Своге | Заноге | 2283 | Виж | |
| 30350 | с. | Заселе | София | Своге | Заселе | 2284 | Виж | |
| 30847 | с. | Зимевица | София | Своге | Зимевица | 2282 | Виж | |
| 32843 | с. | Искрец | София | Своге | Искрец | 2290 | 07163 | Виж |
| 14475 | с. | Лакатник | София | Своге | Лакатник | 2272 | Виж | |
| 43092 | с. | Лакатник | София | Своге | Лакатник | 2273 | 07162 | Виж |
| 43390 | с. | Лесковдол | София | Своге | Лесковдол | 2268 | Виж | |
| 44330 | с. | Луково | София | Своге | Луково | 2296 | 07164 | Виж |
| 48129 | с. | Миланово | София | Своге | Миланово | 2280 | 07165 | Виж |
| 2289 | с. | Бакьово | София | Своге | Огоя | 2295 | Виж | |
| 53374 | с. | Огоя | София | Своге | Огоя | 2297 | Виж | |
| 53610 | с. | Оплетня | София | Своге | Оплетня | 2276 | 07162 | Виж |
| 54122 | с. | Осеновлаг | София | Своге | Осеновлаг | 2291 | Виж | |
| 62387 | с. | Реброво | София | Своге | Реброво | 2294 | 07164 | Виж |
| 62414 | с. | Редина | София | Своге | Редина | 2269 | Виж | |
| 65663 | с. | Свидня | София | Своге | Свидня | 2266 | 0726 | Виж |
| 65869 | гр. | Своге | София | Своге | Своге | 2260 | 0726 | Виж |
| 72655 | с. | Томпсън | София | Своге | Томпсън | 2285 | 07169 | Виж |
| 78402 | с. | Церецел | София | Своге | Церецел | 2286 | Виж | |
| 78481 | с. | Церово | София | Своге | Церово | 2287 | 07167 | Виж |
| 87028 | с. | Ябланица | София | Своге | Ябланица | 2298 | Виж | |
| 223 | с. | Алдомировци | София | Сливница | Алдомировци | 2222 | 07177 | Виж |
| 7541 | с. | Бърложница | София | Сливница | Бърложница | 2222 | 07177 | Виж |
| 18133 | с. | Гургулят | София | Сливница | Гълъбовци | 2223 | 0727 | Виж |
| 18294 | с. | Гълъбовци | София | Сливница | Гълъбовци | 2223 | 0727 | Виж |
| 23474 | с. | Драготинци | София | Сливница | Драготинци | 2218 | 07177 | Виж |
| 56558 | с. | Пищане | София | Сливница | Драготинци | 2218 | Виж | |
| 56914 | с. | Повалиръж | София | Сливница | Драготинци | 2218 | Виж | |
| 2926 | с. | Бахалин | София | Сливница | Извор | 2219 | Виж | |
| 32411 | с. | Извор | София | Сливница | Извор | 2219 | 07177 | Виж |
| 6175 | с. | Братушково | София | Сливница | Сливница | 2222 | 07177 | Виж |
| 61621 | с. | Радуловци | София | Сливница | Сливница | 2222 | 07177 | Виж |
| 61964 | с. | Ракита | София | Сливница | Сливница | 2223 | 0727 | Виж |
| 67372 | гр. | Сливница | София | Сливница | Сливница | 2200 | 0727 | Виж |
| 2511 | с. | Балша | София | Столична | Балша | 1748 | Виж | |
| 4234 | с. | Бистрица | София | Столична | Бистрица | 1744 | 02992 | Виж |
| 7106 | с. | Бусманци | София | Столична | Бусманци | 1731 | Виж | |
| 7140 | гр. | Бухово | София | Столична | Бухово | 2130 | 02994 | Виж |
| 11394 | с. | Владая | София | Столична | Владая | 1741 | 02999 | Виж |
| 11884 | с. | Войнеговци | София | Столична | Войнеговци | 1756 | Виж | |
| 12084 | с. | Волуяк | София | Столична | Волуяк | 1746 | Виж | |
| 14831 | с. | Герман | София | Столична | Герман | 1786 | Виж | |
| 16448 | с. | Горни Богров | София | Столична | Горни Богров | 2138 | Виж | |
| 21662 | с. | Доброславци | София | Столична | Доброславци | 1747 | Виж | |
| 22304 | с. | Долни Богров | София | Столична | Долни Богров | 1755 | 02994 | Виж |
| 22472 | с. | Долни Пасарел | София | Столична | Долни Пасарел | 1765 | 02992 | Виж |
| 29150 | с. | Железница | София | Столична | Железница | 1775 | 02992 | Виж |
| 29204 | с. | Желява | София | Столична | Желява | 2137 | Виж | |
| 29430 | с. | Житен | София | Столична | Житен | 1763 | Виж | |
| 32216 | с. | Иваняне | София | Столична | Иваняне | 1793 | 02993 | Виж |
| 35239 | с. | Казичене | София | Столична | Казичене | 1732 | 02992 | Виж |
| 37280 | с. | Клисура | София | Столична | Клисура | 1725 | Виж | |
| 37914 | с. | Кокаляне | София | Столична | Кокаляне | 1791 | 02992 | Виж |
| 39791 | с. | Кривина | София | Столична | Кривина | 1788 | Виж | |
| 40436 | с. | Кубратово | София | Столична | Кубратово | 1757 | Виж | |
| 41010 | с. | Кътина | София | Столична | Кътина | 1776 | Виж | |
| 44063 | с. | Лозен | София | Столична | Лозен | 1751 | 02992 | Виж |
| 44224 | с. | Локорско | София | Столична | Локорско | 1767 | 02996 | Виж |
| 46721 | с. | Мало Бучино | София | Столична | Мало Бучино | 1764 | 02993 | Виж |
| 48393 | с. | Мировяне | София | Столична | Мировяне | 1789 | Виж | |
| 49206 | с. | Мрамор | София | Столична | Мрамор | 1761 | 02998 | Виж |
| 49597 | с. | Мърчаево | София | Столична | Мърчаево | 1796 | 02999 | Виж |
| 51250 | с. | Негован | София | Столична | Негован | 1758 | Виж | |
| 56624 | с. | Плана | София | Столична | Плана | 1774 | Виж | |
| 57011 | с. | Подгумер | София | Столична | Подгумер | 1759 | Виж | |
| 65601 | с. | Световрачене | София | Столична | Световрачене | 1752 | 02996 | Виж |
| 2659 | гр. | Банкя | София | Столична | Столична | 1720 | 02993 | Виж |
| 357 | гр. | Нови Искър | София | Столична | Столична | 1780 | 02991 | Виж |
| 55419 | с. | Панчарево | София | Столична | Столична | 1737 | 07041 | Виж |
| 68134 | гр. | София | София | Столична | Столична | 1000 | 02 | Виж |
| 80409 | с. | Чепинци | София | Столична | Чепинци | 1754 | 02996 | Виж |
| 87401 | с. | Яна | София | Столична | Яна | 2135 | Виж | |
| 80011 | с. | Чавдар | София | Чавдар | Чавдар | 2034 | 07185 | Виж |
| 80323 | с. | Челопеч | София | Челопеч | Челопеч | 2087 | 07185 | Виж |
Кодът на ЕКАТТЕ е в зависимост от вида на единицата. Общият вид на класификационния код за административно-териториална принадлежност е:
където:
Първите четири цифри в кодовете за населени места са уникални за даденото селище, а петата цифра се използва като контролна сума.
Източник Wikipedia: https://accdox.com/u3xof
Системата, дава възможност да се търси и с въвеждане на латински букви и показва изписване на латински имената
на население места в България. Изписването от кирилица на латински на населените места прави съгласно
НАРЕДБА № 3 ОТ 26 октомври 2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница.
https://psdox.com/ekatte предлага търсене по:
Визуализира търсенето на карта до населено място.Ново!