Единен класификатор на населените места (ЕКНМ) е специална кодова книга, в която са описани в номериран списък всички населени места и обекти на административното деление на България.
С решение № 565 на Министерския съвет от 10 август 1999 г., по-стария ЕКНМ се заменя с Единният класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
ЕКАТТЕ е система от условни означения на административно-териториалните и териториалните единици в България,
поддържана от Националния статистически институт.
| ЕКАТТЕ | Гр./с | Населено място | Област | Община | Кметство | Пощенски код | Телефонен код | Карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58222 | гр. | Велики Преслав | Шумен | Велики Преслав | Велики Преслав | 9850 | 0538 | Виж |
| 32723 | с. | Имренчево | Шумен | Велики Преслав | Велики Преслав | 9877 | 05336 | Виж |
| 48862 | с. | Мокреш | Шумен | Велики Преслав | Велики Преслав | 9861 | 05332 | Виж |
| 49148 | с. | Мостич | Шумен | Велики Преслав | Велики Преслав | 9878 | 05336 | Виж |
| 54273 | с. | Осмар | Шумен | Велики Преслав | Велики Преслав | 9879 | 05334 | Виж |
| 70278 | с. | Суха река | Шумен | Велики Преслав | Велики Преслав | 9881 | 05330 | Виж |
| 78210 | с. | Хан Крум | Шумен | Велики Преслав | Велики Преслав | 9863 | 05333 | Виж |
| 23340 | с. | Драгоево | Шумен | Велики Преслав | Драгоево | 9860 | 05332 | Виж |
| 30942 | с. | Златар | Шумен | Велики Преслав | Златар | 9880 | 05330 | Виж |
| 39133 | с. | Кочово | Шумен | Велики Преслав | Кочово | 9862 | 05337 | Виж |
| 48132 | с. | Миланово | Шумен | Велики Преслав | Миланово | 9859 | 05335 | Виж |
| 73170 | с. | Троица | Шумен | Велики Преслав | Троица | 9864 | 05338 | Виж |
| 5685 | с. | Борци | Шумен | Венец | Борци | 9752 | 05343 | Виж |
| 5966 | с. | Боян | Шумен | Венец | Боян | 9771 | 05342 | Виж |
| 6865 | с. | Буйновица | Шумен | Венец | Буйновица | 9756 | 053435 | Виж |
| 10642 | с. | Венец | Шумен | Венец | Венец | 9751 | 05343 | Виж |
| 20643 | с. | Денница | Шумен | Венец | Венец | 9772 | 05342 | Виж |
| 23724 | с. | Дренци | Шумен | Венец | Венец | 9788 | 053437 | Виж |
| 69729 | с. | Страхилица | Шумен | Венец | Венец | 9774 | 05342 | Виж |
| 80772 | с. | Черна | Шумен | Венец | Венец | 9773 | 05342 | Виж |
| 14132 | с. | Габрица | Шумен | Венец | Габрица | 9779 | 053437 | Виж |
| 32562 | с. | Изгрев | Шумен | Венец | Изгрев | 9754 | 053435 | Виж |
| 36155 | с. | Капитан Петко | Шумен | Венец | Капитан Петко | 9770 | 05342 | Виж |
| 54119 | с. | Осеновец | Шумен | Венец | Осеновец | 9753 | 05343 | Виж |
| 81061 | с. | Черноглавци | Шумен | Венец | Черноглавци | 9778 | 053436 | Виж |
| 87610 | с. | Ясенково | Шумен | Венец | Ясенково | 9771 | 053434 | Виж |
| 5075 | с. | Божурово | Шумен | Върбица | Божурово | 9874 | Виж | |
| 7692 | с. | Бяла река | Шумен | Върбица | Бяла река | 9882 | 05394 | Виж |
| 12766 | гр. | Върбица | Шумен | Върбица | Върбица | 9870 | 05391 | Виж |
| 38306 | с. | Конево | Шумен | Върбица | Върбица | 9887 | 05396 | Виж |
| 39298 | с. | Крайгорци | Шумен | Върбица | Върбица | 9875 | Виж | |
| 41054 | с. | Кьолмен | Шумен | Върбица | Върбица | 9888 | 05392 | Виж |
| 70398 | с. | Сушина | Шумен | Върбица | Върбица | 9868 | 05326 | Виж |
| 32113 | с. | Иваново | Шумен | Върбица | Иваново | 9865 | 05393 | Виж |
| 43949 | с. | Ловец | Шумен | Върбица | Ловец | 9869 | 05396 | Виж |
| 46773 | с. | Маломир | Шумен | Върбица | Маломир | 9871 | 05391 | Виж |
| 47785 | с. | Менгишево | Шумен | Върбица | Менгишево | 9885 | 05392 | Виж |
| 47915 | с. | Методиево | Шумен | Върбица | Методиево | 9867 | 05397 | Виж |
| 51785 | с. | Нова Бяла река | Шумен | Върбица | Нова Бяла река | 9883 | 05391 | Виж |
| 68847 | с. | Станянци | Шумен | Върбица | Станянци | 9877 | 05391 | Виж |
| 73537 | с. | Тушовица | Шумен | Върбица | Тушовица | 9884 | 05394 | Виж |
| 81222 | с. | Чернооково | Шумен | Върбица | Чернооково | 9873 | Виж | |
| 6094 | с. | Браничево | Шумен | Каолиново | Браничево | 9760 | 05366 | Виж |
| 18188 | с. | Гусла | Шумен | Каолиново | Гусла | 9763 | 05363 | Виж |
| 21811 | с. | Дойранци | Шумен | Каолиново | Дойранци | 9961 | 053067 | Виж |
| 21960 | с. | Долина | Шумен | Каолиново | Долина | 9947 | 05365 | Виж |
| 30137 | с. | Загориче | Шумен | Каолиново | Загориче | 9759 | 05366 | Виж |
| 36079 | гр. | Каолиново | Шумен | Каолиново | Каолиново | 9960 | 05361 | Виж |
| 43846 | с. | Лиси връх | Шумен | Каолиново | Каолиново | 9952 | Виж | |
| 53521 | с. | Омарчево | Шумен | Каолиново | Каолиново | 9949 | 05364 | Виж |
| 37232 | с. | Климент | Шумен | Каолиново | Климент | 9775 | 05362 | Виж |
| 44865 | с. | Лятно | Шумен | Каолиново | Лятно | 9948 | 05365 | Виж |
| 51158 | с. | Наум | Шумен | Каолиново | Наум | 9755 | 05362 | Виж |
| 58485 | с. | Пристое | Шумен | Каолиново | Пристое | 9761 | 05361 | Виж |
| 66531 | с. | Сини вир | Шумен | Каолиново | Сини вир | 9950 | 05364 | Виж |
| 68388 | с. | Средковец | Шумен | Каолиново | Средковец | 9762 | 05363 | Виж |
| 72549 | с. | Тодор Икономово | Шумен | Каолиново | Тодор Икономово | 9960 | 05367 | Виж |
| 73554 | с. | Тъкач | Шумен | Каолиново | Тъкач | 9953 | 05368 | Виж |
| 31084 | с. | Златна нива | Шумен | Каспичан | Златна нива | 9944 | 053234 | Виж |
| 12838 | с. | Върбяне | Шумен | Каспичан | Каспичан | 9943 | 05326 | Виж |
| 36587 | гр. | Каспичан | Шумен | Каспичан | Каспичан | 9930 | 05327 | Виж |
| 36590 | с. | Каспичан | Шумен | Каспичан | Каспичан | 9931 | Виж | |
| 38804 | с. | Косово | Шумен | Каспичан | Каспичан | 9819 | 053222 | Виж |
| 41109 | с. | Кюлевча | Шумен | Каспичан | Кюлевча | 9758 | 05313 | Виж |
| 47319 | с. | Марково | Шумен | Каспичан | Марково | 9818 | 053222 | Виж |
| 48773 | с. | Могила | Шумен | Каспичан | Могила | 9932 | 05327 | Виж |
| 56770 | гр. | Плиска | Шумен | Каспичан | Плиска | 9920 | 05323 | Виж |
| 12509 | с. | Вълнари | Шумен | Никола Козлево | Вълнари | 9963 | 05328 | Виж |
| 39760 | с. | Крива река | Шумен | Никола Козлево | Крива река | 9938 | 05379 | Виж |
| 10330 | с. | Векилски | Шумен | Никола Козлево | Никола Козлево | 9941 | 05320 | Виж |
| 36194 | с. | Каравелово | Шумен | Никола Козлево | Никола Козлево | 9942 | 05320 | Виж |
| 39548 | с. | Красен дол | Шумен | Никола Козлево | Никола Козлево | 9935 | 05320 | Виж |
| 51651 | с. | Никола Козлево | Шумен | Никола Козлево | Никола Козлево | 9955 | 05328 | Виж |
| 63269 | с. | Ружица | Шумен | Никола Козлево | Никола Козлево | 9954 | 05324 | Виж |
| 77582 | с. | Хърсово | Шумен | Никола Козлево | Никола Козлево | 9937 | 05324 | Виж |
| 56071 | с. | Пет могили | Шумен | Никола Козлево | Пет могили | 9940 | 05320 | Виж |
| 78032 | с. | Цани Гинчево | Шумен | Никола Козлево | Цани Гинчево | 9957 | 05328 | Виж |
| 78656 | с. | Църквица | Шумен | Никола Козлево | Църквица | 9939 | 05379 | Виж |
| 11819 | с. | Войвода | Шумен | Нови пазар | Войвода | 9958 | 05325 | Виж |
| 32353 | с. | Избул | Шумен | Нови пазар | Избул | 9959 | 05325 | Виж |
| 48386 | с. | Мировци | Шумен | Нови пазар | Мировци | 9921 | 05329 | Виж |
| 3126 | с. | Беджене | Шумен | Нови пазар | Нови пазар | 9924 | 05329 | Виж |
| 27471 | с. | Енево | Шумен | Нови пазар | Нови пазар | 9919 | 0537 | Виж |
| 29391 | с. | Жилино | Шумен | Нови пазар | Нови пазар | 9929 | 053221 | Виж |
| 30274 | с. | Зайчино ореше | Шумен | Нови пазар | Нови пазар | 9918 | 0537 | Виж |
| 52009 | гр. | Нови пазар | Шумен | Нови пазар | Нови пазар | 9900 | 0537 | Виж |
| 56486 | с. | Писарево | Шумен | Нови пазар | Нови пазар | 9927 | 05329 | Виж |
| 58027 | с. | Правенци | Шумен | Нови пазар | Нови пазар | 9945 | 05321 | Виж |
| 58205 | с. | Преселка | Шумен | Нови пазар | Нови пазар | 9922 | 05329 | Виж |
| 66353 | с. | Сечище | Шумен | Нови пазар | Нови пазар | 9923 | 053220 | Виж |
| 68744 | с. | Стан | Шумен | Нови пазар | Нови пазар | 9917 | 0537 | Виж |
| 73300 | с. | Тръница | Шумен | Нови пазар | Нови пазар | 9925 | 05329 | Виж |
| 55292 | с. | Памукчии | Шумен | Нови пазар | Памукчии | 9934 | 053220 | Виж |
| 69506 | с. | Стоян Михайловски | Шумен | Нови пазар | Стоян Михайловски | 9928 | 053221 | Виж |
| 10762 | с. | Веселиново | Шумен | Смядово | Веселиново | 9828 | 05353 | Виж |
| 62732 | с. | Риш | Шумен | Смядово | Риш | 9830 | 05354 | Виж |
| 330 | с. | Александрово | Шумен | Смядово | Смядово | 9829 | 05353 | Виж |
| 7729 | с. | Бял бряг | Шумен | Смядово | Смядово | 9824 | 05352 | Виж |
| 29177 | с. | Желъд | Шумен | Смядово | Смядово | 9826 | 05352 | Виж |
| 40840 | с. | Кълново | Шумен | Смядово | Смядово | 9821 | 05351 | Виж |
| 52310 | с. | Ново Янково | Шумен | Смядово | Смядово | 9825 | 05352 | Виж |
| 67708 | гр. | Смядово | Шумен | Смядово | Смядово | 9820 | 05351 | Виж |
| 80950 | с. | Черни връх | Шумен | Смядово | Смядово | 9827 | 05352 | Виж |
| 87429 | с. | Янково | Шумен | Смядово | Янково | 9823 | 05352 | Виж |
| 29341 | с. | Живково | Шумен | Хитрино | Живково | 9794 | 05347 | Виж |
| 35969 | с. | Каменяк | Шумен | Хитрино | Каменяк | 9783 | 05346 | Виж |
| 70099 | с. | Студеница | Шумен | Хитрино | Студеница | 9768 | 05349 | Виж |
| 72401 | с. | Тимарево | Шумен | Хитрино | Тимарево | 9785 | 05341 | Виж |
| 2244 | с. | Байково | Шумен | Хитрино | Хитрино | 9767 | 05348 | Виж |
| 4430 | с. | Близнаци | Шумен | Хитрино | Хитрино | 9787 | 05341 | Виж |
| 11257 | с. | Висока поляна | Шумен | Хитрино | Хитрино | 9765 | 05340 | Виж |
| 12663 | с. | Върбак | Шумен | Хитрино | Хитрино | 9781 | 05341 | Виж |
| 21289 | с. | Длъжко | Шумен | Хитрино | Хитрино | 9789 | 05345 | Виж |
| 21405 | с. | Добри Войниково | Шумен | Хитрино | Хитрино | 9782 | Виж | |
| 27067 | с. | Единаковци | Шумен | Хитрино | Хитрино | 9792 | 05345 | Виж |
| 30421 | с. | Звегор | Шумен | Хитрино | Хитрино | 9791 | 05345 | Виж |
| 32250 | с. | Иглика | Шумен | Хитрино | Хитрино | 9797 | 05347 | Виж |
| 35417 | с. | Калино | Шумен | Хитрино | Хитрино | 9795 | 05347 | Виж |
| 61697 | с. | Развигорово | Шумен | Хитрино | Хитрино | 9790 | 05345 | Виж |
| 67283 | с. | Сливак | Шумен | Хитрино | Хитрино | 9784 | 05341 | Виж |
| 68802 | с. | Становец | Шумен | Хитрино | Хитрино | 9952 | 05347 | Виж |
| 72285 | с. | Тервел | Шумен | Хитрино | Хитрино | 9769 | 05349 | Виж |
| 73050 | с. | Трем | Шумен | Хитрино | Хитрино | 9764 | 05348 | Виж |
| 14516 | с. | Хитрино | Шумен | Хитрино | Хитрино | 9780 | 05341 | Виж |
| 10923 | с. | Вехтово | Шумен | Шумен | Вехтово | 9822 | 05317 | Виж |
| 17573 | с. | Градище | Шумен | Шумен | Градище | 9803 | 05311 | Виж |
| 20938 | с. | Дибич | Шумен | Шумен | Дибич | 9811 | 05312 | Виж |
| 23813 | с. | Друмево | Шумен | Шумен | Друмево | 9815 | 05319 | Виж |
| 32158 | с. | Ивански | Шумен | Шумен | Ивански | 9810 | 05317 | Виж |
| 4265 | с. | Благово | Шумен | Шумен | Илия Блъсково | 9812 | 05312 | Виж |
| 32706 | с. | Илия Блъсково | Шумен | Шумен | Илия Блъсково | 9813 | 06312 | Виж |
| 41188 | с. | Коньовец | Шумен | Шумен | Коньовец | 9700 | 054 | Виж |
| 46053 | с. | Мадара | Шумен | Шумен | Мадара | 9750 | 05313 | Виж |
| 47161 | с. | Мараш | Шумен | Шумен | Мараш | 9745 | 054 | Виж |
| 52132 | с. | Новосел | Шумен | Шумен | Новосел | 9807 | 05318 | Виж |
| 65187 | с. | Салманово | Шумен | Шумен | Салманово | 9817 | 05316 | Виж |
| 78104 | с. | Царев брод | Шумен | Шумен | Царев брод | 9747 | 05315 | Виж |
| 3633 | с. | Белокопитово | Шумен | Шумен | Шумен | 9801 | 05314 | Виж |
| 10176 | с. | Васил Друмев | Шумен | Шумен | Шумен | 9814 | 05312 | Виж |
| 10464 | с. | Велино | Шумен | Шумен | Шумен | 9793 | 05344 | Виж |
| 10882 | с. | Ветрище | Шумен | Шумен | Шумен | 9809 | 05310 | Виж |
| 37135 | с. | Кладенец | Шумен | Шумен | Шумен | 9816 | 05319 | Виж |
| 38892 | с. | Костена река | Шумен | Шумен | Шумен | 9806 | 05319 | Виж |
| 44032 | с. | Лозево | Шумен | Шумен | Шумен | 9746 | 05314 | Виж |
| 53240 | с. | Овчарово | Шумен | Шумен | Шумен | 9805 | 05319 | Виж |
| 55316 | с. | Панайот-Волово | Шумен | Шумен | Шумен | 9802 | 05314 | Виж |
| 61443 | с. | Радко Димитриево | Шумен | Шумен | Шумен | 9808 | 05310 | Виж |
| 68504 | с. | Средня | Шумен | Шумен | Шумен | 9798 | 05318 | Виж |
| 69924 | с. | Струино | Шумен | Шумен | Шумен | 9804 | 05311 | Виж |
| 80546 | с. | Черенча | Шумен | Шумен | Шумен | 9799 | 05318 | Виж |
| 83510 | гр. | Шумен | Шумен | Шумен | Шумен | 9700 | 054 | Виж |
Кодът на ЕКАТТЕ е в зависимост от вида на единицата. Общият вид на класификационния код за административно-териториална принадлежност е:
където:
Първите четири цифри в кодовете за населени места са уникални за даденото селище, а петата цифра се използва като контролна сума.
Източник Wikipedia: https://accdox.com/u3xof
Системата, дава възможност да се търси и с въвеждане на латински букви и показва изписване на латински имената
на население места в България. Изписването от кирилица на латински на населените места прави съгласно
НАРЕДБА № 3 ОТ 26 октомври 2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница.
https://psdox.com/ekatte предлага търсене по:
Визуализира търсенето на карта до населено място.Ново!